Normen & Freigaben
ACEA steht für Association des Constructeurs Européensd'Automobiles, dem europäischen Automobilherstellerverband.
Als Lobbyverband repräsentiert er 13 große europäischeAutomobilhersteller, die Mitglieder des ACEA sind:
• BMW • DAF • DaimlerChrysler • Fiat • Ford •General Motors • MAN •Porsche •PSA Peugeot • PSA Citroën • Renault • Scania •Volkswagen •Volvo •
Assoziiert sind die örtlichen Verbände der Automobilindustrie allerEU-Staaten (mit Ausnahme Luxemburgs, Maltas, Sloweniens und Zyperns),also z.B. in Deutschland der Verband der Automobilindustrie (VDA).
HERSTELLERFREIGABEN:
| Norm | Hersteller | Anwendungsbereich | |
|---|---|---|---|
| Spezial |
BMW |
für alle BMW ab Bj. 1992 | |
| Longlife98 |
BMW |
für alle BMW ab Bj. 1998 | |
| Longlife 01 |
BMW |
für alle BMW ab Bj. 2001 | |
| Longlife 01 |
BMW | FE Qualitätsniveau wie Longlife 01, jedoch mit abgesenkter HTHS-Viskosität für verbesserte Kraft stoffeinsparung. | |
| Longlife 04 |
BMW | FE Qualitätsniveau wie Longlife 01, jedoch mit abgesenkter HTHS-Viskosität für verbesserte Kraft stoffeinsparung. | |
| Fiat 9.55535-G1 | FIAT | Fuel Economy Motoröl mit niedriger HTHS Viskosität für Benzinmotoren, für 2 Jahres-Ölwechselintervall. | |
| Fiat9.55535-G2 | FIAT | Hochleistungsöl für Benzinmotoren, für 1 Jahres-Ölwechselintervall. | |
| Fiat 9.55535-H2 | FIAT | Hochleistungsöl für Benzinmotoren, für 1 Jahres-Ölwechselintervall. | |
| Fiat9.55535-H3 | FIAT | Hochleistungsöl für Benzinmotoren, für 1 Jahres-Ölwechselintervall. | |
| Fiat 9.55535-D2 | FIAT | Hochleistungsöl für Benzinmotoren, für 1 Jahres-Ölwechselintervall. | |
| Fiat 9.55535-M2 | FIAT | Langlauföl für Benzin und Dieselmotoren. | |
| Fiat 9.55535-N2 | FIAT | Langlauföl für Benzin und Dieselmotoren, auch hoch belastete Turbomotoren. | |
| Fiat 9.55535-Z2 | FIAT | Hochleistungslanglauföl für Benzin und Dieselmotoren und für spezielle Turbomotoren. | |
| Fiat 9.55535-S1 | FIAT | Fuel Economy Motoröl mit niedriger HTHS Viskosität für Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter und Benzinmotoren, für 2 Jahres-Ölwechselintervall, entspricht ACEA C1 / C2. |
|
| Fiat9.55535-S2 | FIAT | ||
| M2C 912-A1 | FORD | Erstbetriebs- und Serviceöl ab 1996. Qualitätsnieveau ACEA A1/B1 | |
| M2C 913-A1 | FORD | Erstbetriebs- und Serviceöl ab 1998. Qualitätsnieveau ACEA A1/B1 und Ford In-House Tests. | |
| M2C 913-B | FORD | Für A Für Für alle Benzin- und Dieselmotoren außer 1,9 TDI. | |
| M2C917-A | FORD | ||
| M2C 934-A | FORD | Für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, entspricht ACEA C1. | |
| WSS - M2C 912-A | FORD | Erstbetriebs- und Serviceöl ab 1996. Qualitätsniveau ACEA A1/B1 | |
| WSS - M2C 913-A | FORD | Erstbetriebs- und Serviceöl ab 1998. Qualitätsniveau ACEA A1/B1 und Ford In-House-Tests. | |
| WSS - M2C 913-B | FORD | Für alle Benzin- und Dieselmotoren außer 1,9 TDI. | |
| WSS - M2C 913-C | FORD | Fuel Economy Motoröl als Nachfolger von M2C913-B für alle Fahrzeuge an ACEA A5/B5 angepasst. | |
| WSS - M2C 934-A | FORD | Für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, entspricht ACEA C1. | |
| MB-Blatt 229.1 | MB | Motoröl für PKW (Benzin- und Dieselmotoren). Erhöhte Anforderungen. | |
| MB-Blatt 229.3 | MB | Motoröl für PKW mit verlängerten Ölwechselintervallen (30.000 km). | |
| MB-Blatt 229.31 | MB | Motoröl für PKW-Motoren mit Abgasnachbehandlung. Niedriger Aschegehalt gefordert. | |
| MB-Blatt 229.5 | MB | Kraftstoffeinsparendes Motoröl für noch längere Wechselintervalle der Fahrzeuge ab Modell 2002 mit Wartungsrechner. Spezielle Anforderungen über dem Leistungsniveau ACEA A3/B3. Einsetzbar für alle PKW Benzinmotoren und Dieselmotoren. Dieses Motoröl kann auch bei Vorschrift 229.1 und 229.3 verwendet werden . | |
| MB-Blatt229.51 | MB | Besonders leistungsfähiges Motoröl für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter und für verlängerte Ölwechselintervalle. Dabei bessere Kraftstoffeinsparung als MB 229.5. | |
| GM-LL-A-025 (B0402095) |
OPEL | Für verlängerte Ölwechselintervalle (bis zu 30.000 km, 2 Jahre) und erhöhte Kraftstoffeinsparung bei Benzinmotoren. Übertrifft ACEA A1/A3. | |
| GM-LL-B-025 (B0402098) |
OPEL | Für verlängerte Ölwechselintervalle (bis zu 50.000 km, 2 Jahre) bei Dieselmotoren. Übertrifft ACEA B3/B4. | |
| GM DEXOS 2 | OPEL | Für alle Benzin und Dieselfahrzeuge in Europa. Nachfolgemotoröl für GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025. | |
| B71 2295 |
PEUGEOT |
PKW Motoröl auf Mineralölbasis, niedrige Leistungsklasse, entspricht ACEA A1 / B1. | |
| B71 2294 |
PEUGEOT | PKW Motoröl auf Mineralölbasis,mittlere Leistungsklasse, entspricht ACEA A3 / B3. | |
| B71 2296 |
PEUGEOT |
PKW Motoröl entsprechend ACEA A3 / B4 bzw. ACEA A5/B5, somit auch mit abgesenkter HTHS Viskosität. | |
| B71 2290 |
PEUGEOT | Mid SAPS Motoröl mit abgesenkter HTHS Viskosität für Fahrzeuge mit Partikelfilter, entspricht ACEA C2. | |
| RN 0700 |
RENAULT |
Für Benzinmotoren, entspricht ACEA A3/ B4 bzw. A5/B5 | |
| RN 0710 |
RENAULT | Für Dieselmotoren ohne Partikelfilter SAE 5W-40, entspricht ACEA A3/B4. | |
| RN 0720 |
RENAULT |
Für Dieselmotoren mit Partikelfiltern,SAE 0/5W–30/40, entspricht ACEA C4. Ein zusätzlicher RENAULT-Motortest wird gefordert. |
|
| 500 00 |
VW | Leichtlauföl für Benzin- und Saugdieselmotoren. Nur SAE 0W-XX, 5W-XX und 10W-XX Öle. Nach 10/91 werden Öle XX > 40 nicht mehr berücksichtigt. |
|
| 501 00 |
VW |
Konventionelles Mehrbereichsmotorenöl ohne Leichtlaufcharakter für Benzin- und Saugdieselmotoren. | |
| 502
00 |
VW | Leichtlauföl für Benzinmotorenunter erschwerten Einsatzbedingungen. | |
| 503 00 |
VW |
Norm für PKW-Benzinmotoren mit Wartungsintervallverlängerung (WIV: 30.000km, 2 Jahre). Übertrifft die Anforderungenvon 502 00 (HTHS 2,9 mPas). |
|
| 503 01 |
VW | Norm für aufgeladenePKW-Benzinmotoren mit Wartungsintervallverlängerung, z. B. Audi S3, TT (HTHS> 3,5 mPas). | |
| 504 00 | VW | Norm für alle PKW-Benzinmotoren mit WIV, ersetzt VW Norm 503 00 und 503 01. | |
| 505 00 | VW | Ganzjahres-Motoröl für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. | |
| 505 01 | VW | Ganzjahres-Motoröl speziell für Pumpe-Düse-Dieselmotor. | |
| 506 00 | VW | Norm für Dieselmotor mit Wartungsintervallverlängerung (WIV: 50.000 km, 2 Jahre), HTHS 2,9 mPas). | |
| 506 01 | VW | Norm für Pumpe-Düse Dieselmotor mit Wartungsintervallverlängerung. | |
| 507 00 | VW | Norm für fast alle Dieselmotoren mit WIV, Verteilerpumpe und Pumpe-Düse- Motoren, rückwärts kompatibel bis Bj. 2000. Nur V10- und R5-Motoren sind teilweise ausgenommen. | |
| Porsche A40 | Porsche | ||
| Mazda |
Mazda | ||
| Citroen |
Citroen |
SPEZIFIKATIONEN: Es gibt die unterschiedlichsten Motorenöle mit den unterschiedlichsten Spezifikationen. Was Ihnen die wichtigsten Motoröl-Spezifikationen sagen können, erfahren Sie hier: Dieunterschiedlichen Einsatzzwecke der Motorenöle werden bei dereuropäischen ACEA Klassifikation durch Buchstaben beschrieben: A für PKW-Benzinmotoren B für kleinvolumige Dieselmotoren in PKW, Van und Transporter C für PKW mit Dieselpartikelfilter E für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren |
|
| API: | DieAPI-Klassen (API=American Petroleum Institute) geben Ihnen Aufschlussüber die amerikanischen Anforderungen und Qualitätskriterien, die einMotorenöl erfüllt. Die aktuellen API-Klassifikationen lauten fürBenzinmotoren SM und für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren CI-4.PKW-Dieselmotoren werden derzeit noch nicht über API klassifiziert. |
| SAE: | DieFließfähigkeit eines Motorenöles wird in SAE-Klassen (SAE= Society ofAutomotive Engineers) beschrieben. So beschreibt z. B. bei einemMotorenöl mit SAE 0W-30 die erste Ziffer die ?Dünnflüssigkeit? beitiefen Temperaturen. Je kleiner diese Ziffer, desto besser kann diesesMotorenöl bei Kälte fließen und entsprechend schneller die wichtigenSchmierstellen im Motor erreichen. Die zweite Ziffer gibt einen Hinweisauf die Fließfähigkeit bei hohen Temperaturen. |
| Benzin-Motoren | |
| A1: | Kategoriefür sog. Fuel-Economy-Motorenöle mit besonders niedrigerHigh-Temperature-High-Shear-Viskosität (HTHS, < 3,5 mPas).Bevorzugte Viskositätsklassen sind XW-30 und XW-20. |
| A2: | Kategorie für konventionelle und Leichtlauf-Motorenöle. |
| A3: | Kategoriefür konventionelle und Leichtlauf-Motorenöle mit höheren Anforderungenals A2. Übertrifft ACEA A2 bezüglich Noack (Verdampfungsverluste),Kolbensauberkeit und Oxidationsstabilität. |
| A5: | Kategoriefür konventionelle und Leichtlaufmotorenöle. Entspricht ACEA A3,allerdings mit abgesenkter HTHS-Viskosität. In einem Prüfmotor muss imVergleich zu einem 15W-40 Referenzöl eine Kraftstoff-Einsparung > 2,5%nachgewiesen werden. |
| PKW-Dieselmotoren | |
| B1: | Kategorie für Fuel-Economy-Motorenöle mit besonders niedriger High-Temperature-High-Shear-Viskosität (entsprechend A1). |
| B2: | Kategorie für konventionelle und Leichtlauf-Motorenöle. |
| B3: | Kategoriefür konventionelle und Leichtlauf-Motorenöle. Übertrifft ACEA B2bezüglich Nockenverschleiß, Kolbensauberkeit und Viskositätsstabilitätbei Rußbelastung. |
| B4: | Neue Kategorie für Direkteinspritzerdieselmotoren (TDI). |
| B5: | EntsprichtACEA B4, allerdings mit abgesenkter HTHS-Viskosität. In einem Prüfmotormuss im Vergleich zu einem 15W-40 Referenzöl eine Kraftstoff-Einsparung> 2,5% nachgewiesen werden. |
| C1: | Neu seit 10/2004 für PKW-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter. Sulfataschegehalt max. 0,5%. Mit abgesenkter HTHS (Ford). |
| C2: | Neu seit 10/2004 für PKW-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter. Sulfataschegehalt max. 0,8%. Mit HTHS > 2,9 mPas (PEUGEOT). |
| C3: | Neuseit 10/2004 für PKW-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter.Sulfataschegehalt max. 0,8%. Mit HTHS > 3,5 mPas (DaimlerChryslerund BMW). |
| LKW-Dieselmotoren | |
| E1: | ungültig |
| E2: | entspricht ACEA E2 |
| E3: | ungültig seit 10/2004 |
| E4: | Basiertweitestgehend auf MB 228.5. Kein Motorentest OM 364 A, dafür Mack T8& T8E, längste Ölwechsel, geeignet für Euro IIIMotoren. |
| E5: | ungültig seit 10/2004 |
| E6: | fürAGR Motoren mit / ohne Dieselpartikelfilter und SCR NOX Motoren;empfohlen für Motoren mit Dieselpartikelfilter in Kombination mitschwefelfreiem Kraftstoff; Sulfataschegehalt < 1 % (Gew.) |
| E7: | für Motoren ohne Dieselpartikelfilter der meisten AGR Motoren und der meisten SCR NOX Motoren; Sulfataschegehalt max. 2 % (Gew.) |